Subsidiaries
570
legal entities disclosed
Jurisdictions
39
states + countries
US / International
61% US
349 US · 221 intl
By functional typewhat each entity does, inferred from its legal name
Strategy & geographywhere the structure sits, and why
US onshore216 · 38%
Reinsurance / captive7 · 1%
Fund / SPV238 · 42%
International operations109 · 19%
1.2%
Offshore reins.
41.8%
Fund / SPV
29
Countries
International footprint
Asia-Pacific
37
Europe
32
Latin America
29
Offshore centres
9
Middle East & Africa
2
What changed in the structurethis filing vs the prior annual report (2025-02-13) · 544 → 570 entities
⚑ New reinsurance / captive vehicle — a reserve-financing signal
IRI NextGen RE LLC · Delaware
+ Added (62)
Broad Street Holdings I, LLCDelaware
Broad Street Partners (Rated Feeder Fund GP) I, LLCDelaware
Broad Street Partners I, L.P.Delaware
CW GA LLCDelaware
CW PG LLCDelaware
Dickens Avenue Partners (Rated Feeder Fund GP) VI, LLCDelaware
EE GA LLCDelaware
EE PG LLCDelaware
ELB GA LLCDelaware
ELB PG LLCDelaware
GDCF Horizon Aggregator GP Pte. Ltd.Singapore
GDCF Horizon GP Pte. Ltd.Singapore
GDCF Moon Aggregator GP Pte. Ltd.Singapore
GDCF Moon GP Pte. Ltd.Singapore
GDCF Rebound Aggregator GP Pte. Ltd.Singapore
GDCF Rebound GP Pte. Ltd.Singapore
GDCF Ruby Aggregator GP Pte. Ltd.Singapore
GDCF Ruby GP Pte. Ltd.Singapore
GDCF Sun Aggregator GP Pte. Ltd.Singapore
GDCF Sun GP Pte. Ltd.Singapore
Hawkeye Financing, LLCDelaware
IRI Bennington Investor LLCDelaware
IRI NextGen RE LLCDelaware
IRI SkyHaven Investor LLCDelaware
Lafayette Street Mortgage Investor A LLCDelaware
Lafayette Street Mortgage Investor B LLCDelaware
Lafayette Street Mortgage Investor C LLCDelaware
National Timber Group MidCoEngland & Wales
P1 370 Morgan, LLCDelaware
PAI A&W Farms, LLCDelaware
PAI Big Bend Farms, LLCDelaware
PAI Blossom Ranch, LLCDelaware
PAI Carneros Vineyard, LLCDelaware
PAI Giving Tree Vineyard, LLCDelaware
PAI Zenith Farms, LLCDelaware
PFI India Innovation Center Private LimitedIndia
PGIM Alternatives GP S.à r.l.Luxembourg
PGIM Associated Co-Invest Holdings, LLCDelaware
PGIM Capital Partners (Rated Feeder Fund) VI, L.P.Delaware
PGIM Capital Partners (Rated Feeder Fund) VII, L.P.Delaware
PGIM Credit Secondaries (Rated Feeder Fund) I, L.P.Delaware
PGIM Fixed Income Core Asset Based Finance Fund GP LLCDelaware
PGIM Fixed Income Core Asset Based Finance Fund I LPDelaware
PGIM Fixed Income Core Asset Based Finance Fund II LPDelaware
PGIM Holding S.à r.l.Luxembourg
PGIM Lending Fund (Stockton) (Rated Feeder Fund), L.P.Delaware
PGIM Lending Fund (Stockton), L.P.Delaware
PGIM NON-U.S. EMPLOYEE CO-INVEST S.C.SpLuxembourg
PGIM Non-U.S. Employee GP S.à r.l.Luxembourg
PGIM Real Estate Essential Property Partners II Lux SCSpLuxembourg
PGIM Real Estate MVP Inmuebles VI, S. de R.L. de C.V.Mexico
PGIM Senior Loan Opportunities (Offshore Rated Feeder Fund) II, L.P.Delaware
PGIM Senior Loan Opportunities (Rated Feeder Fund) III Europe, L.P.Delaware
PPR Canadian Pref Holdco, LLCDelaware
Pramerica Insurance Asset Management Co., Ltd.China
Prudential Japan Technology, LimitedJapan
Sylvan Span LLCDelaware
Windhill CLO 4, Ltd.Cayman Islands
Windhill CLO 5, Ltd.Cayman Islands
Woodbourne Ave Partners (Stockton) GP, LLCDelaware
Woodbourne Ave Partners (Stockton) GPLP Holdco, LLCDelaware
Woodbourne Ave Partners (Stockton) GPLP, L.P.Delaware
− Removed (37)
ASPF II Management GmbHGermany
ASPF II Nex GmbHGermany
GA Collins LLCDelaware
MC GA COLLINS HOLDINGS LLCDelaware
MC GA COLLINS REALTY LLCDelaware
MCP Opportunity Secondary Program VI (USD) Feeder SCSpLuxembourg
MCP Opportunity Secondary Program VI (USD) SCSpLuxembourg
MCP Opportunity Secondary Program VI Feeder SCSpLuxembourg
Marble Canyon, LLCDelaware
Morenci, LLCDelaware
PGIM GDC AU 1 GP Pte. Ltd.Singapore
PGIM GDC JP 1 GP Pte. Ltd.Singapore
PGIM GDC KR 1 GP Pte. Ltd.Singapore
PGIM GDC ROW Aggregator AU GP Pte. Ltd.Singapore
PGIM GDC ROW Aggregator JP GP Pte. Ltd.Singapore
PGIM GDC Row Aggregator KR GP Pte. Ltd.Singapore
PGIM M Campus GP S.à r.l.Luxembourg
PGIM Overseas Investment Fund Management (Shanghai) Company LtdChina
PGIM Private Fund Management (Shanghai) Co., Ltd.China
PGIM Private Real EstateLuxembourg
PGIM Real Estate Asia Value Partners V SCSpLuxembourg
PGIM Real Estate Carry & Co-Invest GP S.á r.l.Luxembourg
PGIM Real Estate Co-Invest Holdings, LLCDelaware
PGIM Securities Investment Trust EnterpriseTaiwan (Province of China
PRISA II Lux PF GP S.à r.l.Luxembourg
Pramerica Financial Asia Headquarters Pte. Ltd.Singapore
Pramerica Financial Asia LimitedBritish Virgin Islands
Pramerica Fixed Income Funds Management LimitedIreland
Pramerica PRECAP II GP LLPEngland & Wales
Pramerica PRECAP III GP LLPEngland & Wales
Pramerica Real Estate Capital IV GP LimitedEngland & Wales
Prudential Systems Japan, LimitedJapan
Quartzsite, LLCDelaware
Rock Kensington LimitedGuernsey
Ross Avenue Minerals 2012, LLCDelaware
TRGOAG Company, Inc.Delaware
The Keynes Dynamic Beta Strategy (US) Fund GP LLCDelaware
Entities present in one annual Exhibit 21 but not the other, matched on a normalized legal name. Additions can be new formations, acquisitions, or first-time disclosures; removals can be wind-downs, mergers, or sales. Indicative.
By jurisdiction (top 39)
Delaware
319
Luxembourg
39
Cayman Islands
32
Singapore
21
Japan
21
England & Wales
19
Mexico
19
New Jersey
15
Jersey (Country
8
Scotland
7
China
7
Chile
6
Germany
6
India
5
Bermuda
5
Guernsey
4
Arizona
4
Washington
3
Australia
3
Ireland
3
Brazil
3
Korea (the Republic of
2
New York
2
Georgia
2
South Africa
1
Connecticut
1
British Virgin Islands
1
Louisiana
1
Switzerland
1
Hong Kong
1
United Arab Emirates
1
Netherlands
1
France
1
Italy
1
Barbados
1
Pennsylvania
1
Indonesia
1
Indiana
1
Argentina
1
Subsidiaries
| 210-220 E. 22nd Street SSGA Owner, LLC | Delaware |
| Adlerwerke CB Investment LLC | Delaware |
| Administradora Americana de Inversiones S.A. | Chile |
| Administradora de Fondos de Pensiones Habitat, S.A. | Chile |
| Administradora de Inversiones Previsionales SpA | Chile |
| Alexander Forbes Group Holdings Limited | South Africa |
| Amber Five (GP) Limited | Guernsey |
| Amber VII GP Limited | Guernsey |
| AREF Cayman Co Ltd. | Cayman Islands |
| AREF GP II Pte. Ltd. | Singapore |
| AREF GP Ltd. | Cayman Islands |
| Art 10 (GP) Limited | Guernsey |
| Asia Property Fund III GP S.à r.l. | Luxembourg |
| ASPF III (Scots) L.P. | Scotland |
| Assurance Intelligence, LLC | Washington |
| Assurance IQ, LLC | Washington |
| AST Investment Services, Inc. | Connecticut |
| Ballyshannon Holdings III, LLC | Delaware |
| Ballyshannon Partners (Ireland) III, L.P. | Delaware |
| Ballyshannon Partners (Rated Feeder Fund GP) III, LLC | Delaware |
| Blue One Limited | Guernsey |
| Braeloch Holdings Inc. | Delaware |
| Braeloch Successor Corporation | Delaware |
| Brazilian Capital Fund GP Limited | Cayman Islands |
| Broad Street Global Advisors LLC | Delaware |
| Broad Street Holdings I, LLC | Delaware |
| Broad Street Partners (Rated Feeder Fund GP) I, LLC | Delaware |
| Broad Street Partners I, L.P. | Delaware |
| Broome Street Holdings, LLC | Delaware |
| Canal Street Holdings VII, LLC | Delaware |
| Canal Street Partners (Rated Feeder Fund GP) VII, LLC | Delaware |
| Canal Street Partners VII (Ireland), L.P. | Delaware |
| Canal Street Partners VII (US), L.P. | Delaware |
| Capital Agricultural Property Services, Inc. | Delaware |
| CB German Retail LLC | Delaware |
| Chadwick Boulevard Investment Holdings Co., LLC | Delaware |
| CLIS Co., Ltd. | Japan |
| Colico II, Inc. | Delaware |
| COLICO, INC. | Delaware |
| Columbus Drive Partners, L.P. | Delaware |
| Commerce Street Holdings, LLC | Delaware |
| Commerce Street Investments LLC | Delaware |
| Cottage Street Investments LLC | Delaware |
| Cottage Street Orbit Acquisition, LLC | Delaware |
| Crockett Street (Rated Feeder Fund GP) II, LLC | Delaware |
| CROCKETT STREET HOLDINGS II, LLC | Delaware |
| CROCKETT STREET PARTNERS (SBA) II, L.P. | Delaware |
| CROCKETT STREET PARTNERS (VA), L.P. | Delaware |
| CROCKETT STREET PARTNERS II, L.P. | Delaware |
| CW GA LLC | Delaware |
| CW PG LLC | Delaware |
| Dale/P Minerals Limited Partnership | Delaware |
| Deerpath Capital AU Pty Ltd | Australia |
| Deerpath Capital GenPar Evergreen, LLC | Delaware |
| Deerpath Capital GenPar IV, LLC | Delaware |
| Deerpath Capital GenPar V, LLC | Delaware |
| Deerpath Capital GenPar VI, LLC | Delaware |
| Deerpath Capital GenPar VII, LLC | Delaware |
| Deerpath Capital GP S.à r.l. | Luxembourg |
| Deerpath Capital Japan LLC | Japan |
| Deerpath Capital Management, LP | Delaware |
| Deerpath Capital UK Corporation Ltd. | England & Wales |
| Deerpath Capital UK LLP | England & Wales |
| Deerpath Fund Services, LLC | Delaware |
| Deerpath Funding Advantage IV General Partner, LLC | Delaware |
| Deerpath Funding General Partner V, LLC | Delaware |
| Deerpath GP Holdings, LLC | Delaware |
| Deerpath Korea, Ltd. | Korea (the Republic of |
| DICKENS AVENUE HOLDINGS VI, LLC | Delaware |
| Dickens Avenue Partners (Rated Feeder Fund GP) VI, LLC | Delaware |
| DICKENS AVENUE PARTNERS VI (Ireland), L.P. | Delaware |
| DICKENS AVENUE PARTNERS VI (US), L.P. | Delaware |
| Dryden Finance II, LLC | Delaware |
| EE GA LLC | Delaware |
| EE PG LLC | Delaware |
| EIP GP S.à r.l. | Luxembourg |
| ELB GA LLC | Delaware |
| ELB PG LLC | Delaware |
| EPP Fund II GP LLC | Delaware |
| EPP Lux Fund II GP S.à r.l. | Luxembourg |
| Essex, LLC | Delaware |
| EuroCore GP S.à r.l. | Luxembourg |
| European Value Partners GP S.a.r.l. | Luxembourg |
| Everbright PGIM Fund Management Co., Ltd. | China |
| EVP II GP S.à r.l. | Luxembourg |
| EVP II Horizon GP S.à r.l. | Luxembourg |
| EVP II Sprint GP S.à r.l. | Luxembourg |
| EVP III GP S.à r.l. | Luxembourg |
| FICG-PG-I Fund GP, LLC | Delaware |
| Flagstaff, LLC | Delaware |
| GA 1600 Commons LLC | Delaware |
| GA 333 Hennepin Investor LLC | Delaware |
| GA Bay Area GP LLC | Delaware |
| GA Bay Area Investor LLC | Delaware |
| GA BV LLC | Delaware |
| GA E. 22nd Street Apartments Holdings LLC | Delaware |
| GA JHCII LLC | Delaware |
| GA Manor at Harbour Island, LLC | Delaware |
| GA MENLO PARK INVESTOR LLC | Delaware |
| GA TRITON INVESTOR LLC | Delaware |
| GA/MDI 333 Hennepin Associates LLC | Delaware |
| Gateway Holdings II, LLC | Delaware |
| Gateway Holdings, LLC | Delaware |
| GDCF Horizon Aggregator GP Pte. Ltd. | Singapore |
| GDCF Horizon GP Pte. Ltd. | Singapore |
| GDCF Moon Aggregator GP Pte. Ltd. | Singapore |
| GDCF Moon GP Pte. Ltd. | Singapore |
| GDCF Rebound Aggregator GP Pte. Ltd. | Singapore |
| GDCF Rebound GP Pte. Ltd. | Singapore |
| GDCF Ruby Aggregator GP Pte. Ltd. | Singapore |
| GDCF Ruby GP Pte. Ltd. | Singapore |
| GDCF Sun Aggregator GP Pte. Ltd. | Singapore |
| GDCF Sun GP Pte. Ltd. | Singapore |
| GIBRALTAR INDIA SOLUTIONS LLP | India |
| Gibraltar International Insurance Services Company, Inc. | Delaware |
| Gibraltar International Service LLC | Delaware |
| Gibraltar Re Mortgage Holdings Trust No. 1 | Delaware |
| Gibraltar Re Mortgage Holdings Trust No. 2 | Delaware |
| Gibraltar Re Mortgage Holdings Trust No. 3 | Delaware |
| Gibraltar Re Mortgage Holdings Trust No. 4 | Delaware |
| Gibraltar Reinsurance Company Ltd. | Bermuda |
| Glenealy International Limited | British Virgin Islands |
| Gold GP Limited | Cayman Islands |
| Gold II, L.P. | Cayman Islands |
| Gold III, L.P. | Cayman Islands |
| Gold, L.P. | Cayman Islands |
| Graham Resources, Inc. | Delaware |
| Graham Royalty, Ltd. | Louisiana |
| Green Tree GP | Cayman Islands |
| Green Tree, L.P. | Cayman Islands |
| Halsey Street Investments LLC | Delaware |
| Hawkeye Financing, LLC | Delaware |
| High Peak Innovations, LLC | Delaware |
| Hirakata, LLC | Delaware |
| Impact Investments Bridges UK S.a.r.l | Luxembourg |
| Inter-Atlantic G Fund, L.P. | Delaware |
| Inversiones Previsionales Chile SpA | Chile |
| Inversiones Previsionales Dos SpA | Chile |
| IRI Bennington Investor LLC | Delaware |
| IRI NextGen RE LLC | Delaware |
| IRI SkyHaven Investor LLC | Delaware |
| Ironbound Fund LLC | Delaware |
| IVP Fund GP LLC | Delaware |
| Jennison Associates LLC | Delaware |
| Kyoei Annuity Home Co. Ltd. (Kabushiki Kaisha Kyouei Nenkin Home) | Japan |
| Lafayette Street Mortgage Investor A LLC | Delaware |
| Lafayette Street Mortgage Investor B LLC | Delaware |
| Lafayette Street Mortgage Investor C LLC | Delaware |
| Lake Street Partners IV, L.P. | Delaware |
| LINEUP LLC | Delaware |
| Lotus Reinsurance Company Ltd. | Bermuda |
| Manor at Harbour Island, LLC | Delaware |
| Marble Gumdrop, LLC | Delaware |
| Market Street Holdings IV, LLC | Delaware |
| MCP Opportunity Secondary Program VI SCSp | Luxembourg |
| MCP Summit Investment VI Lux SCSp | Luxembourg |
| Montana Capital Partners AG | Switzerland |
| Montana Capital Partners Jersey (GP) II Limited | Jersey (Country |
| Montana Capital Partners Jersey (GP) Limited | Jersey (Country |
| Montana Capital Partners Jersey OSP III (GP) Limited | Jersey (Country |
| Montana Capital Partners Jersey OSP IV (GP) Limited | Jersey (Country |
| Montana Capital Partners Jersey OSP V (GP) Limited | Jersey (Country |
| Montana Capital Partners US, LLC | Delaware |
| Montana Capital Partners VI (GP) S.à r.l. | Luxembourg |
| Mulberry Street Holdings, LLC | Delaware |
| Mulberry Street Investment, L.P. | Delaware |
| Mulberry Street Partners, LLC | Delaware |
| National Family Assurance Group, LLC | Washington |
| National Timber Group MidCo | England & Wales |
| New Savanna | Cayman Islands |
| New Street Investments Cayman Limited | Cayman Islands |
| New Street Investments Corporation | Delaware |
| New Veld, LLC | Delaware |
| North Rock GP | Cayman Islands |
| North Rock, L.P. | Cayman Islands |
| Northbound Emerging Manager Fund II - A LP | Delaware |
| NPS GDC GP Pte. Ltd. | Singapore |
| Orchard Street Acres Inc. | Delaware |
| P1 370 Morgan, LLC | Delaware |
| PAI A&W Farms, LLC | Delaware |
| PAI Bay Farm, LLC | Delaware |
| PAI Bayrock Groves, LLC | Delaware |
| PAI Belvidere Farms, LLC | Delaware |
| PAI Big Bend Farms, LLC | Delaware |
| PAI Big Cypress Farm, LLC | Delaware |
| PAI Blossom Ranch, LLC | Delaware |
| PAI Bulldog Ranches, LLC | Delaware |
| PAI Carneros Vineyard, LLC | Delaware |
| PAI Centurion Citrus, LLC | Delaware |
| PAI Champaign Farms, LLC | Delaware |
| PAI Cobbler Ranch, LLC | Delaware |
| PAI Corcoran 640 Ranch, LLC | Delaware |
| PAI County Line Orchards, LLC | Delaware |
| PAI Cozy Ranch, LLC | Delaware |
| PAI Crossroads Vineyards, LLC | Delaware |
| PAI DeKalb Farm, LLC | Delaware |
| PAI Delano 1500 Ranches, LLC | Delaware |
| PAI Desert Falcon Farms Manager, LLC | Delaware |
| PAI Flicker Orchard, LLC | Delaware |
| PAI Flint River Orchards, LLC | Delaware |
| PAI Giving Tree Vineyard, LLC | Delaware |
| PAI Goldwater Orchards, LLC | Delaware |
| PAI Good Hope Farm, LLC | Delaware |
| PAI Hawk Creek Ranch, LLC | Delaware |
| PAI Hills Valley Ranches, LLC | Delaware |
| PAI Holly Hill Groves, LLC | Delaware |
| PAI Hunt Farm, LLC | Delaware |
| PAI Jackson Bayou Farm, LLC | Delaware |
| PAI Lake Placid Groves, LLC | Delaware |
| PAI Lucky Charm Farm, LLC | Delaware |
| PAI River Bend Ranches, LLC | Delaware |
| PAI Spartan Ranch, LLC | Delaware |
| PAI Wahluke Orchards, LLC | Delaware |
| PAI Wallula Gap Vineyard, LLC | Delaware |
| PAI Wildwood Farm, LLC | Delaware |
| PAI Zenith Farms, LLC | Delaware |
| Passaic Fund LLC | Delaware |
| PCP V Cayman AIV GP, L.P. | Cayman Islands |
| PEREF II GP S.á r.l. | Luxembourg |
| PFI EM-Tech Fund I, LLC | Delaware |
| PFI India Innovation Center Private Limited | India |
| PG Business Service Co., Ltd | Japan |
| PG Collection Service Co., Ltd. | Japan |
| PG Friendly Partners Co., Ltd. | Japan |
| PGA European Limited | Bermuda |
| PGI Co., Ltd | Japan |
| PGIM (Australia) Pty Ltd | Australia |
| PGIM (Hong Kong) Ltd. | Hong Kong |
| PGIM (Scots) Limited | Scotland |
| PGIM (Shanghai) Company Ltd. | China |
| PGIM (Singapore) Pte. Ltd. | Singapore |
| PGIM AC Access 1 GP Pte. Ltd. | Singapore |
| PGIM AC Co-Invest 1 GP Pte. Ltd. | Singapore |
| PGIM AC Co-Invest GP Pte. Ltd. | Singapore |
| PGIM Advisory (Shanghai) Co., Ltd. | China |
| PGIM Agricultural Investments GP, LLC | Delaware |
| PGIM Alternatives GP S.à r.l. | Luxembourg |
| PGIM Associated Co-Invest Holdings, LLC | Delaware |
| PGIM AVP IV GP S.à r.l. | Luxembourg |
| PGIM AVP V GP S.àr.l. | Luxembourg |
| PGIM Broad Market High Yield Bond Fund, L.P. | Delaware |
| PGIM Broad Market High Yield Bond Partners, LLC | Delaware |
| PGIM Capital Partners (Rated Feeder Fund) VI, L.P. | Delaware |
| PGIM Capital Partners (Rated Feeder Fund) VII, L.P. | Delaware |
| PGIM Capital Partners Management (Feeder) VI, LLC | Delaware |
| PGIM Capital Partners Management Fund VI, L.P. | Delaware |
| PGIM Credit Secondaries (Rated Feeder Fund) I, L.P. | Delaware |
| PGIM Custom Harvest LLC | Delaware |
| PGIM DC Co-Invest GP Pte. Ltd. | Singapore |
| PGIM DC JV GP Pte. Ltd. | Singapore |
| PGIM DC Solutions LLC | Delaware |
| PGIM Deerpath Partners, LLC | Delaware |
| PGIM Energy Partners (Rated Feeder Fund) II, L.P. | Delaware |
| PGIM European Financing Limited | Bermuda |
| PGIM European Services Limited | England & Wales |
| PGIM Financial Limited | England & Wales |
| PGIM Fixed Income Alternatives Fund II, L.P. | Delaware |
| PGIM Fixed Income Alternatives Fund, L.P. | Delaware |
| PGIM Fixed Income Alternatives GP, LLC | Delaware |
| PGIM Fixed Income Alternatives II GP, LLC | Delaware |
| PGIM Fixed Income Core Asset Based Finance Fund GP LLC | Delaware |
| PGIM Fixed Income Core Asset Based Finance Fund I LP | Delaware |
| PGIM Fixed Income Core Asset Based Finance Fund II LP | Delaware |
| PGIM Fixed Income Special Opportunities Fund I (Cayman), LP | Cayman Islands |
| PGIM Fixed Income Special Opportunities Fund I GP, LLC | Delaware |
| PGIM Fixed Income Special Opportunities Fund I LP | Delaware |
| PGIM Foreign Investments, Inc. | Delaware |
| PGIM GDC GP 2 S.à.r.l. | Luxembourg |
| PGIM GDC GP 3 LLC | Delaware |
| PGIM GDC GP I Pte. Ltd. | Singapore |
| PGIM GDC Row GP Pte. Ltd. | Singapore |
| PGIM GDC Row Holdco GP Pte. Ltd. | Singapore |
| PGIM GDCF US Holdco GP LLC | Delaware |
| PGIM GP S.à r.l. | Luxembourg |
| PGIM Holding Company LLC | Delaware |
| PGIM Holding S.à r.l. | Luxembourg |
| PGIM Holdings Limited | England & Wales |
| PGIM INDIA ASSET MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | India |
| PGIM INDIA TRUSTEES PRIVATE LIMITED | India |
| PGIM International Financing Inc. | Delaware |
| PGIM International Limited | United Arab Emirates |
| PGIM Investments (Ireland) Limited | Ireland |
| PGIM Investments LLC | New York |
| PGIM IRELAND LIMITED | Ireland |
| PGIM Japan Co., Ltd. | Japan |
| PGIM Korea Inc. | Korea (the Republic of |
| PGIM Large Cap Private Credit Fund (Rated Feeder Fund) I, L.P. | Delaware |
| PGIM Large Cap Private Credit Fund I, GP LLC | Delaware |
| PGIM Lending Fund (Stockton) (Rated Feeder Fund), L.P. | Delaware |
| PGIM Lending Fund (Stockton), L.P. | Delaware |
| PGIM Limited | England & Wales |
| PGIM Loan Originator Manager Limited | England & Wales |
| PGIM LTIF Berlin GP S.à r.l. | Luxembourg |
| PGIM LTIF Berlin MLP S.àr.l. | Luxembourg |
| PGIM LTIF GP S.à.r.l. | Luxembourg |
| PGIM LTIF SH9 GP S.à r.l. | Luxembourg |
| PGIM Luxembourg S.A. | Luxembourg |
| PGIM Management Partner Limited | England & Wales |
| PGIM MetaProp Investor LP LLC | Delaware |
| PGIM Multi-Asset Solutions LLC | Delaware |
| PGIM Netherlands B.V. | Netherlands |
| PGIM NON-U.S. EMPLOYEE CO-INVEST S.C.Sp | Luxembourg |
| PGIM Non-U.S. Employee GP S.à r.l. | Luxembourg |
| PGIM Operations Manager, LLC | Delaware |
| PGIM Private Alternatives (UK) Limited | England & Wales |
| PGIM Private Capital (Ireland) Limited | Ireland |
| PGIM Private Capital Limited | England & Wales |
| PGIM Private Placement Investors, Inc. | New Jersey |
| PGIM Private Placement Investors, L.P. | Delaware |
| PGIM QP KE U.S. Employee Co-Invest, L.P. | Delaware |
| PGIM QUANTITATIVE SOLUTIONS LLC | New Jersey |
| PGIM RE Promote Member, LLC | Delaware |
| PGIM RE Vehicle Manager, LLC | Delaware |
| PGIM Real Estate (Japan) Ltd. | Japan |
| PGIM Real Estate Advisors LLC | Delaware |
| PGIM Real Estate Agency Financing, LLC | Delaware |
| PGIM Real Estate Capital VII GP S.à r.l. | Luxembourg |
| PGIM Real Estate Carry & Co-Invest GP, LLC | Delaware |
| PGIM Real Estate Carry & Co-Invest SCSp | Luxembourg |
| PGIM Real Estate Carry & Co-Invest, L.P. | Delaware |
| PGIM Real Estate CD S.a.r.l. | Luxembourg |
| PGIM Real Estate Debt GmbH | Germany |
| PGIM Real Estate Essential Property Partners II Lux SCSp | Luxembourg |
| PGIM Real Estate Finance Holding Company | New Jersey |
| PGIM Real Estate Finance, LLC | Delaware |
| PGIM Real Estate France SAS | France |
| PGIM Real Estate Germany AG | Germany |
| PGIM Real Estate Global Debt GP, LLC | Delaware |
| PGIM Real Estate Inmuebles II, S de R.L. de C.V. | Mexico |
| PGIM Real Estate Inmuebles, S. de R.L. de C.V | Mexico |
| PGIM Real Estate Italy S.r.l. | Italy |
| PGIM Real Estate Loan Services, Inc. | Delaware |
| PGIM Real Estate Management Luxembourg S.a.r.l. | Luxembourg |
| PGIM Real Estate Mexico S.C. | Mexico |
| PGIM Real Estate MVP Administradora IV, S. de R.L. de C.V. | Mexico |
| PGIM Real Estate MVP Administradora V, S. de R.L. de C.V. | Mexico |
| PGIM Real Estate MVP Administradora VI, S. de R.L. de C.V. | Mexico |
| PGIM Real Estate MVP Inmuebles IV, S. de R.L. de C.V. | Mexico |
| PGIM Real Estate MVP Inmuebles V, S. de R.L. de C.V. | Mexico |
| PGIM Real Estate MVP Inmuebles VI, S. de R.L. de C.V. | Mexico |
| PGIM Real Estate PRISA II Luxembourg PF SCSp | Luxembourg |
| PGIM Real Estate S. de R.L. de C.V. | Mexico |
| PGIM Real Estate U.S. CORE Debt Fund GP, LLC | Delaware |
| PGIM Real Estate U.S. Core Debt Fund, L.P. | Delaware |
| PGIM Real Estate U.S. Debt Fund GP, LLC | Delaware |
| PGIM Real Estate U.S. High Yield Debt Fund GP, LLC | Delaware |
| PGIM Real Estate U.S. Tactical Credit GP LLC | Delaware |
| PGIM REF Europe GP, S.à r.l. | Luxembourg |
| PGIM REF Europe Member, LLC | Delaware |
| PGIM REF EUROPE SCSp | Luxembourg |
| PGIM REF Intermediary Services, Inc. | Delaware |
| PGIM Senior Loan Opportunities (Offshore Rated Feeder Fund) II, L.P. | Delaware |
| PGIM Senior Loan Opportunities (Rated Feeder Fund) II, L.P. | Delaware |
| PGIM Senior Loan Opportunities (Rated Feeder Fund) III Europe, L.P. | Delaware |
| PGIM Senior Loan Opportunities Management (Feeder) I, LLC | Delaware |
| PGIM Senior Loan Opportunities Management (Feeder) II, LLC | Delaware |
| PGIM Senior Loan Opportunities Management Fund I, L.P. | Delaware |
| PGIM Senior Loan Opportunities Management Fund II, L.P. | Delaware |
| PGIM Strategic Financing LLC | Delaware |
| PGIM Strategic Investments, Inc. | Delaware |
| PGIM Taronga Investor GP LLC | Delaware |
| PGIM U.S. Agriculture Fund LP | Delaware |
| PGIM U.S. Employee Co-Invest GP, LLC | Delaware |
| PGIM U.S. Employee Co-Invest, L.P. | Delaware |
| PGIM U.S. Leveraged Loans GP, LLC | Delaware |
| PGIM USPF VI Manager, LLC | Delaware |
| PGIM Wadhwani LLP | England & Wales |
| PGIM Warehouse, Inc. | Delaware |
| PGIM, Inc. | New Jersey |
| PGLH of Delaware, Inc. | Delaware |
| PIFM Holdco, LLC | Delaware |
| PIIC Limited | Cayman Islands |
| PIM KF Blocker V Holdings LLC | Delaware |
| PIM USPF V Manager LLC | Delaware |
| Pine Tree GP | Cayman Islands |
| Pine Tree, L.P. | Cayman Islands |
| PLA Administradora Industrial II, de R.L. de C.V. | Mexico |
| PLA Administradora Industrial, S. de R.L. de C.V. | Mexico |
| PLA Administradora, LLC | Delaware |
| PLA Administradora, S. de R.L. de C.V. | Mexico |
| PLA Asesoria Profesional II, S. de R.L. de C.V. | Mexico |
| PLA Asesoria Profesional, S.de R.L. de C.V. | Mexico |
| PLA Co-Investor LLC | Delaware |
| PLA Inmuebles Industriales, S. de R.L. de C.V. | Mexico |
| PLA Mexico Industrial Manager II LLC | Delaware |
| PLA Retail Fund II Aggregating Manager, LLC | Delaware |
| PLA Retail Fund II Manager, LLC | Delaware |
| PLA Retail Fund II U.S. Carry/Co-Invest, LP | Delaware |
| PLA Retail Fund II, LLC | Delaware |
| PLA Retail Fund II, LP | Delaware |
| PLA Services Manager Mexico, LLC | Delaware |
| PLAI Limited | Cayman Islands |
| Platinum GP Limited | Cayman Islands |
| Platinum II, L.P. | Cayman Islands |
| Platinum III, L.P. | Cayman Islands |
| Platinum, L.P. | Cayman Islands |
| PMCF Holdings, LLC | Delaware |
| PMCF Properties, LLC | Delaware |
| PPR Canadian Pref Holdco, LLC | Delaware |
| Pramerica (Luxembourg) CP GP S.à r.l. | Luxembourg |
| Pramerica (Scots) CP GP LLP | Scotland |
| Pramerica Business Consulting (Shanghai) Company Limited | China |
| Pramerica EVP CP LP | Scotland |
| Pramerica Fosun Life Insurance Co., Ltd. | China |
| Pramerica Insurance Asset Management Co., Ltd. | China |
| Pramerica Life Insurance Limited | India |
| Pramerica PRECAP IV GP LLP | England & Wales |
| PRAMERICA PRECAP VI GP (SCOTS FEEDER) LLP | England & Wales |
| PRAMERICA PRECAP VI GP LLP | England & Wales |
| Pramerica Real Estate Capital IV (Scots) Limited Partnership | Scotland |
| Pramerica Real Estate Capital IV GP (Scots Feeder) LLP | Scotland |
| Pramerica Real Estate Capital VI (Scots) Limited Partnership | Scotland |
| Pramerica Services Company (Bermuda), Ltd. | Bermuda |
| PREI Acquisition I, Inc. | Delaware |
| PREI Acquisition II, Inc. | Delaware |
| PREI Acquisition LLC | Delaware |
| PREI HYDG, LLC | Delaware |
